部門 | 市場 | 姓名 | 職務 | 聯系方式 |
流通事業部 | 陜西 | 王彤 | 省區經理 | 18394674380 |
流通事業部 | 甘肅 | 張澤鋒 | 省區經理 | 13919861055 |
流通事業部 | 寧蒙 | 陳軍 | 省區經理 | 18995102407 |
流通事業部 | 四川 | 何彬 | 省區經理 | 15351370528 |
流通事業部 | 青海 | 毛劍 | 省區經理 | 18997129518 |
流通事業部 | 江蘇 | 王蘇 | 省區經理 | 13375139697 |
流通事業部 | 新疆 | 汪勝增 | 省區經理 | 15999126285 |
流通事業部 | 湖南 | 蔡成洋 | 代理市場負責人 | 15873167001 |
流通事業部 | 河南 | 王彥軍 | 省區經理 | 18093552545 |
流通事業部 | 山東 | 劉文忠 | 省區經理 | 15098968902 |
流通事業部 | 福建 | 劉建華 | 省區經理 | 13850199959 |
流通事業部 | 湖北 | 舒繪霞 | 代理市場負責人 | 13899849022 |
流通事業部 | 重慶 | 李純平 | 代理市場負責人 | 18584573367 |
流通事業部 | 黑吉遼 | 王國君 | 省區經理 | 13894394520 |
流通事業部 | 京津 | 劉紅飛 | 省區經理 | 13910283609 |
流通事業部 | 安徽 | 陳榮暉 | 代理市場負責人 | 13893399945 |
流通事業部 | 江西 | 李慶華 | 代理市場負責人 | 15879588836 |
流通事業部 | 山西 | 張陽 | 代理市場負責人 | 19103478034 |
流通事業部 | 貴州 | 王文剛 | 省區經理 | 16608500999 |
流通事業部 | 云南 | 李斌 | 省區經理 | 15379202523 |
醫療事業部 | 甘肅 | 何易穆 | 省區經理 | 15569999606 |
醫療事業部 | 陜西 | 王艷 | 省區經理 | 15332449768 |
醫療事業部 | 京津冀 | 段玉剛 | 省區經理 | 13933818377 |
醫療事業部 | 浙江 | 劉勇 | 省區經理 | 15824520453 |
醫療事業部 | 等級醫院開發 | 孫文超 | 省區經理 | 13919255477 |
醫療事業部 | 上海 | 顧佳衛 | 省區經理 | 13901824073 |
醫療事業部 | 青海 | 張旺林 | 省區經理 | 18997081953 |
醫療事業部 | 江西/湖南 | 占俐 | 省區經理 | 13755303010 |
醫療事業部 | 江蘇 | 馮艷 | 省區經理 | 18915525065 |
醫療事業部 | 安徽/山東 | 夏小發 | 省區經理 | 15256837890 |
醫療事業部 | 川渝 | 宋昱岐 | 省區經理 | 18993122122 |
醫療事業部 | 新疆 | 馬愛弟 | 代理市場負責人 | 13993865248 |
醫療事業部 | 寧夏 | 賈楠 | 省區經理 | 15209670687 |
醫療事業部 | 內蒙 | 韓弟國 | 省區經理 | 18609408872 |
地址:蘭州市蘭州新區華山路2289號 電話:0931-8362889
Copyrights ? 蘭州佛慈制藥股份有限公司 版權所有 資格證書編號:(甘)-非經營性-2017-0009
隴ICP備06002116號
甘公網安備 62012202000364號
設計制作 宏點網絡